Connect
Das Wohnhaus Connect ist die Verlängerung der ehemaligen und denkmalgeschützten Merkur Glühlampenfabrik. Das Connect bietet insgesamt 17 Wohnungen, deren repräsentative Eingangsbereiche mit Blick in den begrünten Hof über eine ruhige Seitenstrasse erreichbar sind. Hier finden Sie sowohl ungestörtes Wohnen, Verweilen und Flanieren als auch eine zentrale und herausgehobene Lage im Quartier Merkurhöfe.
Repräsentativ sind auch die Wohnungen selbst: Auf einer Größe von 91 m² für die kleinste 2-Zimmer Wohnung und bis zu 205 m² für das größte Penthouse bietet das Connect nicht nur sehr großzügige, sondern durch die einheitliche Südausrichtung auch sonnendurchflutete, helle Wohnräume. Die Tiefgarage bringt die Bewohner über einen Lift direkt in Ihre moderne und mit Technik und Schallschutz ausgestattete Traumwohnung. Die Erdgeschosswohnungen überzeugen mit Gartenanteile zur eigenen Nutzung, die mittleren Wohnungen verfügen über Balkone und die Penthouse-Wohnungen bieten grosse Dachterrassen mit Blick ins schöne Wohnquartier der Merkurhöfe.15 Wohnungen
2 Penthouses
91 bis 205 m²
mit Lift
modern und exklusiv
Erdgeschoss
EG C1.1
129,90 m²
4 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 37,33 m² |
Schlafen | 22,58 m² |
Ankleide | 6,83 m² |
Kind | 12,82 m² |
Diele | 16,95 m² |
Bad | 9,71 m² |
WC | 2,80 m² |
Arbeiten | 9,96 m² |
Abstellraum | 2,85 m² |
Loggia* | 3,01 m² |
Terrasse* | 5,33 m² |
Wohnfläche | 129,90 m² |
Verkauft
EG C1.2
91,63 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 37,65 m² |
Schlafen | 15,11 m² |
Diele | 12,76 m² |
Bad | 9,35 m² |
Arbeiten | 7,71 m² |
Abstellraum | 3,72 m² |
Terrasse* | 5,33 m² |
Wohnfläche | 91,63 m² |
Verkauft
EG C2.1
108,15 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 33,38 m² |
Schlafen | 19,05 m² |
Kind | 16,04 m² |
Diele | 12,02 m² |
Bad | 9,97 m² |
WC | 2,55 m² |
Abstellraum | 3,23 m² |
Terrasse* | 11,91 m² |
Wohnfläche | 108,15 m² |
Verkauft
EG C3.1
90,17 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 37,65 m² |
Schlafen | 15,11 m² |
Diele | 12,82 m² |
Bad | 9,33 m² |
Arbeiten | 7,21 m² |
Abstellraum | 3,72 m² |
Terrasse* | 5,33 m² |
Wohnfläche | 90,17 m² |
Verkauft
EG C3.2
139,88 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen | 33,34 m² |
Kochen | 12,82 m² |
Schlafen | 16,30 m² |
Kind | 14,02 m² |
Diele | 16,95 m² |
Bad | 13,43 m² |
WC | 2,80 m² |
Abstellraum | 2,58 m² |
Wintergarten | 15,53 m² |
Loggia* | 7,25 m² |
Terrasse* | 4,86 m² |
Wohnfläche | 139,88 m² |
Verkauft
1. Obergeschoss
1. OG C1.3
123,950 m²
4 Zimmer
1. OG C1.3
123,950 m²
4 Zimmer
Wohnen / Essen | 28,883 m² |
Kochen | 8,728 m² |
Ankleide | 6,734 m² |
Schlafen | 19,382 m² |
Kind | 12,684 m² |
Diele | 16,770 m² |
Bad | 9,134 m² |
WC | 2,696 m² |
Arbeiten | 9,455 m² |
Abstellraum | 2,486 m² |
Loggia* | 2,730 m² |
Balkon* | 4,264 m² |
Wohnfläche | 123,950 m² |
485.000,00 €
1. OG C1.4
91,20 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 37,65 m² |
Schlafen | 15,11 m² |
Diele | 12,76 m² |
Bad | 9,35 m² |
Abstellraum | 3,72 m² |
Arbeiten | 7,71 m² |
Balkon* | 4,90 m² |
Wohnfläche | 91,20 m² |
Verkauft
1. OG C2.2
107,58 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 33,38 m² |
Schlafen | 19,05 m² |
Kind | 16,04 m² |
Diele | 12,02 m² |
Bad | 9,97 m² |
WC | 2,55 m² |
Abstellraum | 3,23 m² |
Loggia* | 11,34 m² |
Wohnfläche | 107,58 m² |
Verkauft
1. OG C3.3
90,74 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 37,65 m² |
Schlafen | 15,11 m² |
Diele | 12,82 m² |
Bad | 9,33 m² |
Arbeiten | 7,21 m² |
Abstellraum | 3,72 m² |
Balkon* | 4,90 m² |
Wohnfläche | 90,74 m² |
Verkauft
1. OG C3.4
134,65 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen | 33,34 m² |
Kochen | 12,82 m² |
Schlafen | 16,30 m² |
Kind | 14,02 m² |
Diele | 16,95 m² |
Bad | 13,43 m² |
WC | 2,80 m² |
Abstellraum | 2,58 m² |
Wintergarten | 15,53 m² |
Loggia* | 6,88 m² |
Wohnfläche | 134,65 m² |
519.000,00 €
2. Obergeschoss
2. OG C1.5
129,47 m²
4 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 37,33 m² |
Ankleide | 6,83 m² |
Schlafen | 22,58 m² |
Kind | 12,82 m² |
Diele | 16,95 m² |
Bad | 9,71 m² |
WC | 2,80 m² |
Arbeiten | 9,96 m² |
Abstellraum | 2,85 m² |
Loggia* | 3,01 m² |
Balkon* | 4,90 m² |
Wohnfläche | 129,47 m² |
Verkauft
2. OG C1.6
91,20 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 37,65 m² |
Schlafen | 15,11 m² |
Diele | 12,76 m² |
Bad | 9,35 m² |
Abstellraum | 3,72 m² |
Arbeiten | 7,71 m² |
Balkon* | 4,90 m² |
Wohnfläche | 91,20 m² |
Verkauft
2. OG C2.3
107,58 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 33,38 m² |
Schlafen | 19,05 m² |
Kind | 16,04 m² |
Diele | 12,02 m² |
Bad | 9,97 m² |
WC | 2,55 m² |
Abstellraum | 3,23 m² |
Loggia* | 11,34 m² |
Wohnfläche | 107,58 m² |
Verkauft
2. OG C3.5
90,74 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen / Kochen | 37,65 m² |
Schlafen | 15,11 m² |
Diele | 12,82 m² |
Bad | 9,33 m² |
Arbeiten | 7,21 m² |
Abstellraum | 3,72 m² |
Balkon* | 4,90 m² |
Wohnfläche | 90,74 m² |
Verkauft
2. OG C3.6
134,65 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen | 33,34 m² |
Kochen | 12,82 m² |
Schlafen | 16,30 m² |
Kind | 14,02 m² |
Diele | 16,95 m² |
Bad | 13,43 m² |
WC | 2,80 m² |
Abstellraum | 2,58 m² |
Wintergarten | 15,53 m² |
Loggia* | 6,88 m² |
Wohnfläche | 134,65 m² |
Verkauft
Penthouses
STG C1.7
178,38 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen | 50,87 m² |
Kochen | 13,43 m² |
Schlafen | 17,62 m² |
Ankleide | 7,97 m² |
Kind | 13,95 m² |
Diele | 17,43 m² |
Bad | 9,48 m² |
WC | 3,23 m² |
Abstellraum | 3,17 m² |
HW-Raum | 2,42 m² |
Dachterrasse* | 9,53 m² |
Dachterrasse* | 29,28 m² |
Wohnfläche | 178,38 m² |
Verkauft
STG C3.7
204,78 m²
3 Zimmer
Wohnen / Essen | 68,27 m² |
Kochen | 15,94 m² |
Schlafen | 17,87 m² |
Ankleide | 8,79 m² |
Kind | 14,49 m² |
Diele | 17,19 m² |
Bad | 8,50 m² |
WC | 3,15 m² |
Abstellraum | 4,10 m² |
HW-Raum | 2,44 m² |
Dachterrasse* | 14,64 m² |
Dachterrasse* | 29,40 m² |
Wohnfläche | 204,78 m² |
Verkauft
* Die tatsächliche Fläche der jeweiligen Terrasse, der Balkone und der Loggia ist doppelt so groß.