Haus Merkurgarten
Haus M1, Haus M2, Haus M3
Gegenüber der denkmalgeschützten Merkur Glühlampenfabrik laden Sie die Häuser Merkurgarten 1– 3 dazu ein, Ihren persönlichen Wohntraum zu verwirklichen. Von der charmanten Einzimmerwohnung bis hin zum exklusiven Penthouse finden Sie hier optimale Voraussetzungen für ebenso individuelles wie ungestörtes Wohnen – in einer zentralen und herausgehobenen Lage im Quartier Merkurhöfe. Repräsentativ sind auch die insgesamt 18 Wohnungen, welche sich in den Häusern M1, M 2 und M 3 befinden. Sie können aus Größen von 52 m² für die kleinste Einzimmerwohnung und bis zu 174 m² für eine großzügige Maisonette-Wohnung mit Dachterrasse wählen. Die einheitliche Südausrichtung der Wohnhäuser sorgen dabei in jedem Fall für sonnendurchflutete, helle Wohnräume. Die Erdgeschosswohnungen überzeugen mit Gartenanteilen zur eigenen Nutzung, die mittleren Wohnungen verfügen über Loggien oder Balkone. Die Penthouse- Wohnungen bieten große Dachterrassen – mit einem Blick über das ganze Quartier, das auch fürs Verweilen und Flanieren traumhafte Perspektiven eröffnet.
18 Wohnungen:
M1 – 8 Wohnungen
M2 – 2 Wohnungen
M3 – 8 Wohnungen
52 bis 174 m²
mit Lift
modern und exklusiv
Erdgeschoss
EG M1.1
103,28 m²
3-Zimmer
Wohnen / Essen | 39,67 m² |
Kochen | 10,38 m² |
Schlafen | 17,12 m² |
Kind | 11,03 m² |
Bad | 7,77 m² |
Diele | 8,47 m² |
Abstellraum | 2,93 m² |
Terrasse * | 5,91 m² |
Wohnfläche | 103,28 m² |
EG M1.2
65,15 m²
1-Zimmer
Wohnen / Essen | 34,12 m² |
Kochen | 5,37 m² |
Bad | 5,58 m² |
Diele | 5,95 m² |
Garderobe | 3,74 m² |
Abstellraum | 4,87 m² |
Terrasse * | 5,52 m² |
Wohnfläche | 65,15 m² |
EG M1.3
90,80 m²
3-Zimmer
Wohnen / Kochen | 34,82 m² |
Schlafen | 15,19 m² |
Kind | 10,55 m² |
Bad | 7,05 m² |
Diele | 10,47 m² |
HWR / Abstell | 4,47 m² |
Loggia * | 8,25 m² |
Wohnfläche | 90,80 m² |
EG M2.1
101,23 m²
2-Zimmer
Wohnen / Essen | 41,77 m² |
Kochen | 16,52 m² |
Speisekammer | 3,45 m² |
Schlafen | 17,94 m² |
Bad | 5,27 m² |
Diele | 7,64 m² |
Gardarobe | 2,10 m² |
Abstellraum | 2,04 m² |
Terrasse * | 4,50 m² |
Wohnfläche | 101,23 m² |
EG M3.1
90,80 m²
3-Zimmer
Wohnen / Kochen | 34,82 m² |
Schlafen | 15,19 m² |
Kind | 10,55 m² |
Bad | 7,05 m² |
Diele | 10,47 m² |
HWR / Abstell | 4,47 m² |
Loggia * | 8,25 m² |
Wohnfläche | 90,80 m² |
EG M3.2
64,83 m²
1-Zimmer
Wohnen / Schlafen | 33,94 m² |
Kochen | 5,33 m² |
Bad | 5,54 m² |
Diele | 5,95 m² |
Garderobe | 3,71 m² |
Abstellraum | 4,84 m² |
Terrasse * | 5,52 m² |
Wohnfläche | 64,83 m² |
EG M3.3
90,74 m²
3-Zimmer
Wohnen / Kochen | 35,27 m² |
Schlafen | 17,12 m² |
Kind | 11,03 m² |
Bad | 7,77 m² |
Diele | 8,47 m² |
HWR / Abstell | 2,93 m² |
Loggia * | 8,15 m² |
Wohnfläche | 90,74 m² |
1. Obergeschoss
OG M1.4
101,99 m²
3-Zimmer
Wohnen / Essen | 39,67 m² |
Kochen | 10,38 m² |
Schlafen | 17,12 m² |
Kind | 11,03 m² |
Bad | 7,77 m² |
Diele | 8,47 m² |
Abstellraum | 2,93 m² |
Balkon * | 4,62 m² |
Wohnfläche | 101,99 m² |
OG M1.5
52,06 m²
1-Zimmer
Wohnen / Schlafen | 28,48 m² |
Kochen | 4,29 m² |
Bad | 5,58 m² |
Diele | 2,77 m² |
Abstellraum | 4,87 m² |
Loggia * | 6,07 m² |
Wohnfläche | 52,06 m² |
OG M1.6
89,42 m²
3-Zimmer
Wohnen / Kochen | 34,82 m² |
Schlafen | 15,19 m² |
Kind | 10,55 m² |
Bad | 7,05 m² |
Diele | 10,47 m² |
HWR / Abst. | 4,47 m² |
Loggia * | 6,87 m² |
Wohnfläche | 89,42 m² |
OG L2.2
174,51²
Maisonette
Wohnen / Essen | 29,44 m² |
Kochen | 10,52 m² |
Speisekammer | 3,45 m² |
Schlafen 1 | 17,94 m² |
Bad 1 | 4,94 m² |
Diele | 10,83 m² |
Loggia * | 8,17 m² |
Schlafen 2 | 21,71 m² |
Ankleide | 6,65 m² |
Bad 2 | 15,06 m² |
Lesen | 24,03 m² |
HWR | 5,79 m² |
Abstellraum | 1,93 m² |
Dachterrasse 1* | 8,17 m² |
Dachterrasse 2* | 5,88 m² |
Wohnfläche | 174,51 m² |
OG M3.4
89,42 m²
3-Zimmer
Wohnen / Kochen | 34,82 m² |
Schlafen | 15,19 m² |
Kind | 10,55 m² |
Bad | 7,05 m² |
Diele | 10,47 m² |
HWR / Abst. | 4,47 m² |
Loggia * | 6,87 m² |
Wohnfläche | 89,42 m² |
OG M3.5
52,06 m²
1-Zimmer
Wohnen / Schlafen | 28,48 m² |
Kochen | 4,29 m² |
Bad | 5,58 m² |
Diele | 2,77 m² |
Abstellraum | 4,87 m² |
Loggia * | 6,07 m² |
Wohnfläche | 52,06 m² |
OG M3.6
89,73 m²
3-Zimmer
Wohnen / Kochen | 35,27 m² |
Schlafen | 17,12 m² |
Kind | 11,03 m² |
Bad | 7,77 m² |
Diele | 8,47 m² |
HWR | 2,93 m² |
Loggia * | 7,14 m² |
Wohnfläche | 89,73 m² |
Staffelgeschoss
ST M1.7
131,61 m²
3-Zimmer
Wohnen / Essen | 25,79 m² |
Kochen | 9,88 m² |
Schlafen | 16,30 m² |
Ankleide | 5,54 m² |
Kind | 16,37 m² |
Bad | 8,08 m² |
Diele | 10,94 m² |
WC | 2,42 m² |
HWR | 2,79 m² |
Terrasse * | 33,50 m² |
Wohnfläche | 131,61 m² |
ST M1.8
89,42 m²
3-Zimmer
Wohnen / Kochen | 34,82 m² |
Schlafen | 15,19 m² |
Kind | 10,55 m² |
Bad | 7,05 m² |
Diele | 10,47 m² |
HWR / Abst. | 4,47 m² |
Dachterrasse* | 6,87 m² |
Wohnfläche | 89,42 m² |
Sie brauchen mehr Platz und möchten eine größere Wohnung?
Dann legen Sie die Wohnungen M1.7 und M1.8 zusammen und schaffen Sie sich Ihren großzügigen Wohntraum.
ST M3.7
124,44 m²
3-Zimmer
Wohnen / Essen | 25,79 m² |
Kochen | 9,88 m² |
Schlafen | 16,79 m² |
Kind | 16,37 m² |
Bad | 8,08 m² |
Diele | 10,94 m² |
WC | 2,42 m² |
HWR | 2,79 m² |
Dachterrasse * | 31,39 m² |
Wohnfläche | 124,44 m² |
ST M3.8
89,41 m²
3-Zimmer
Wohnen / Kochen | 34,82 m² |
Schlafen | 15,19 m² |
Kind | 10,55 m² |
Bad | 7,05 m² |
Diele | 10,47 m² |
HWR / Abst. | 4,47 m² |
Dachterrasse * | 6,87 m² |
Wohnfläche | 89,41 m² |
* Die tatsächliche Fläche der jeweiligen Terrasse, der Balkone und der Loggia ist doppelt so groß.