Stadtvillen Merkurhöfe
Drei Stadtvillen mit sechs individuellen Doppelhaushälften bieten Platz für Familien auf jeweils drei Etagen zzgl. Kellergeschoss. Jede Einheit mit Garten, Garage und Stellplatz. Die Eigenheime bieten ca. 233m² Wohn-/Nutzfläche und verfügen über Grundstücksgrößen zwischen 241 und 307m².
Die Ausführung erfolgt in 3–Liter-Haus-Bauweise mit Lüftungsanlage und entspricht den formulierten Anforderungen aus dem Programm „100 Klimaschutzsiedlungen NRW“. Die Heizenergie wird durch Geothermie gewonnen. Der Einsatz dieser Technik sorgt für einen hocheffizienten und minimierten Energiebedarf.
Front-Ansicht
3 Häuser
6 Doppelhaushälften
1.029 m² Gesamtwohnfläche
Verkauft
277 m²
276 m²
275 m²
241 m²
Verkauft
Linkes Doppelhaus – V1, V2
V1 – Links
233 m² Wohn-/Nutzfläche
5 Zimmer
Erdgeschoss | |
Wohnen / Essen | 34,61 m² |
Kochen | 13,60 m² |
Abstell | 1,50 m² |
Empfang | 9,78 m² |
WC | 2,33 m² |
Terrasse* | 8,95 m² |
Obergeschoss | |
Flur | 12,52 m² |
Arbeiten | 9,50 m² |
Bad | 6,60 m² |
Kind 1 | 18,22 m² |
Kind 2 | 12,75 m² |
Balkon* | 1,22 m² |
Staffelgeschoss | |
Flur | 4,16 m² |
Bad | 6,40 m² |
Eltern | 20,14 m² |
Dachterrasse* | 9,24 m² |
Wohnfläche | 171,52 m² |
Flur | 8,43 m² |
Keller | 27,51 m² |
HAR/Waschen | 10,67 m² |
Keller | 15,53 m² |
Nutzfläche | 62,14 m² |
Garage | 15,95 m² |
Verkauft
V2 – Rechts
277 m² Grundstücksgröße
233 m² Wohn-/Nutzfläche
5 Zimmer
Erdgeschoss | |
Wohnen / Essen | 34,61 m² |
Kochen | 13,60 m² |
Abstell | 1,50 m² |
Empfang | 9,78 m² |
WC | 2,33 m² |
Terrasse* | 8,95 m² |
Obergeschoss | |
Flur | 12,52 m² |
Arbeiten | 9,50 m² |
Bad | 6,60 m² |
Kind 1 | 18,22 m² |
Kind 2 | 12,75 m² |
Balkon* | 1,22 m² |
Staffelgeschoss | |
Flur | 4,16 m² |
Bad | 6,40 m² |
Eltern | 20,14 m² |
Dachterrasse* | 9,24 m² |
Wohnfläche | 171,52 m² |
Flur | 8,43 m² |
Keller | 27,51 m² |
HAR/Waschen | 10,67 m² |
Keller | 15,53 m² |
Nutzfläche | 62,14 m² |
Garage | 15,95 m² |
545.400,– €
Mittleres Doppelhaus – V3, V4
V3 – Links
276 m² Grundstücksgröße
233 m² Wohn-/Nutzfläche
5 Zimmer
Erdgeschoss | |
Wohnen / Essen | 34,61 m² |
Kochen | 13,60 m² |
Abstell | 1,50 m² |
Empfang | 9,78 m² |
WC | 2,33 m² |
Terrasse* | 8,95 m² |
Obergeschoss | |
Flur | 12,52 m² |
Arbeiten | 9,50 m² |
Bad | 6,60 m² |
Kind 1 | 18,22 m² |
Kind 2 | 12,75 m² |
Balkon* | 1,22 m² |
Staffelgeschoss | |
Flur | 4,16 m² |
Bad | 6,40 m² |
Eltern | 20,14 m² |
Dachterrasse* | 9,24 m² |
Wohnfläche | 171,52 m² |
Flur | 8,43 m² |
Keller | 27,51 m² |
HAR/Waschen | 10,67 m² |
Keller | 15,53 m² |
Nutzfläche | 62,14 m² |
Garage | 15,95 m² |
545.180,– €
V4 – Rechts
275 m² Grundstücksgröße
233 m² Wohn-/Nutzfläche
5 Zimmer
Erdgeschoss | |
Wohnen / Essen | 34,61 m² |
Kochen | 13,60 m² |
Abstell | 1,50 m² |
Empfang | 9,78 m² |
WC | 2,33 m² |
Terrasse* | 8,95 m² |
Obergeschoss | |
Flur | 12,52 m² |
Arbeiten | 9,50 m² |
Bad | 6,60 m² |
Kind 1 | 18,22 m² |
Kind 2 | 12,75 m² |
Balkon* | 1,22 m² |
Staffelgeschoss | |
Flur | 4,16 m² |
Bad | 6,40 m² |
Eltern | 20,14 m² |
Dachterrasse* | 9,24 m² |
Wohnfläche | 171,52 m² |
Flur | 8,43 m² |
Keller | 27,51 m² |
HAR/Waschen | 10,67 m² |
Keller | 15,53 m² |
Nutzfläche | 62,14 m² |
Garage | 15,95 m² |
544.960,– €
Reserviert
Rechtes Doppelhaus – V5, V6
V5 – Links
241 m² Grundstücksgröße
233 m² Wohn-/Nutzfläche
5 Zimmer
Erdgeschoss | |
Wohnen / Essen | 34,61 m² |
Kochen | 13,60 m² |
Abstell | 1,50 m² |
Empfang | 9,78 m² |
WC | 2,33 m² |
Terrasse* | 8,95 m² |
Obergeschoss | |
Flur | 12,52 m² |
Arbeiten | 9,50 m² |
Bad | 6,60 m² |
Kind 1 | 18,22 m² |
Kind 2 | 12,75 m² |
Balkon* | 1,22 m² |
Staffelgeschoss | |
Flur | 4,16 m² |
Bad | 6,40 m² |
Eltern | 20,14 m² |
Dachterrasse* | 9,24 m² |
Wohnfläche | 171,52 m² |
Flur | 8,43 m² |
Keller | 27,51 m² |
HAR/Waschen | 10,67 m² |
Keller | 15,53 m² |
Nutzfläche | 62,14 m² |
Garage | 15,95 m² |
537.480,– €
V6 – Rechts
233 m² Wohn-/Nutzfläche
5 Zimmer
Erdgeschoss | |
Wohnen / Essen | 34,61 m² |
Kochen | 13,60 m² |
Abstell | 1,50 m² |
Empfang | 9,78 m² |
WC | 2,33 m² |
Terrasse* | 8,95 m² |
Obergeschoss | |
Flur | 12,52 m² |
Arbeiten | 9,50 m² |
Bad | 6,60 m² |
Kind 1 | 18,22 m² |
Kind 2 | 12,75 m² |
Balkon* | 1,22 m² |
Staffelgeschoss | |
Flur | 4,16 m² |
Bad | 6,40 m² |
Eltern | 20,14 m² |
Dachterrasse* | 9,24 m² |
Wohnfläche | 171,52 m² |
Flur | 8,43 m² |
Keller | 27,51 m² |
HAR/Waschen | 10,67 m² |
Keller | 15,53 m² |
Nutzfläche | 62,14 m² |
Garage | 15,95 m² |
Verkauft
* Die tatsächliche Fläche der jeweiligen Terrasse, Dachterrasse oder des Balkons ist doppelt so groß.